Fuel Filter - Ford (E3FZ-9155-F)

No image available

No image available
Details
- Genuine:
- SKU: E3FZ-9155-F
- Other Names: Filter Assembly - Fuel
- Condition: New
- Applications: F150 1980-91.
Also Purchased
Vehicle Fitment
Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|
1991 Ford E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 7.5L V8 - Gas |
1991 Ford E-350 Econoline | Custom, XL | 7.5L V8 - Gas |
1991 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 7.5L V8 - Gas |
1990 Ford E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 7.5L V8 - Gas |
1990 Ford E-350 Econoline | Custom, XL | 7.5L V8 - Gas |
1990 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL | 7.5L V8 - Gas |
1989 Ford E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 7.5L V8 - Gas |
1989 Ford E-350 Econoline | Custom, XL | 7.5L V8 - Gas |
1989 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 7.5L V8 - Gas |
1988 Ford E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 7.5L V8 - Gas |
1988 Ford E-350 Econoline | Custom, XL | 7.5L V8 - Gas |
1988 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 7.5L V8 - Gas |
1988 Ford Ranger | S | 2.0L L4 - Gas |
1987 Ford E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 7.5L V8 - Gas |
1987 Ford E-350 Econoline | Custom, XL | 7.5L V8 - Gas |
1987 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 7.5L V8 - Gas |
1987 Ford Ranger | S | 2.0L L4 - Gas |
1986 Ford Aerostar | Base, XL, XLT | 2.8L V6 - Gas |
1986 Ford Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1986 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1986 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1986 Ford E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1986 Ford E-250 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1986 Ford E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1986 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1986 Ford EXP | Luxury | 1.9L L4 - Gas |
1986 Ford Escort | GL, L, LX, Pony | 1.9L L4 - Gas |
1986 Ford F-150 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas |
1986 Ford F-250 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas |
1986 Ford F-350 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas |
1986 Ford LTD | Base, Brougham | 2.3L L4 - Gas |
1986 Ford Mustang | LX | 3.8L V6 - Gas |
1986 Ford Ranger | S | 2.0L L4 - Gas |
1986 Mercury Capri | GS | 3.8L V6 - Gas |
1986 Mercury Lynx | Base, GS, L | 1.9L L4 - Gas |
1986 Mercury Marquis | Base, Brougham | 2.3L L4 - Gas |
1985 Ford Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1985 Ford Bronco II | Base, Eddie Bauer, XLS, XLT | 2.8L V6 - Gas |
1985 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1985 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1985 Ford E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1985 Ford E-250 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG, 5.8L V8 - Gas |
1985 Ford E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG, 5.8L V8 - Gas |
1985 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1985 Ford EXP | Base, Luxury | 1.6L L4 - Gas |
1985 Ford Escort | Base, GL, L | 1.6L L4 - Gas, 1.9L L4 - Gas |
1985 Ford F-150 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1985 Ford F-250 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1985 Ford F-350 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG, 5.8L V8 - Gas |
1985 Ford LTD | Base, Brougham, Country Squire, Crown Victoria, LX Brougham | 2.3L L4 - Gas, 2.3L L4 - LPG, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1985 Ford Mustang | LX | 3.8L V6 - Gas |
1985 Ford Ranger | Base, XL, XLS, XLT | 2.0L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
1985 Mercury Capri | GS | 3.8L V6 - Gas |
1985 Mercury Lynx | Base, GL, GS, L, XR3 | 1.6L L4 - Gas, 1.9L L4 - Gas |
1985 Mercury Marquis | Base, Brougham | 2.3L L4 - Gas |
1984 Ford Bronco | Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1984 Ford Bronco II | Base, Eddie Bauer, XLS, XLT | 2.8L V6 - Gas |
1984 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1984 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 5.0L V8 - Gas |
1984 Ford E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1984 Ford E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG, 5.8L V8 - Gas |
1984 Ford EXP | Base, Luxury | 1.6L L4 - Gas |
1984 Ford Escort | Base, GL, LX | 1.6L L4 - Gas |
1984 Ford F-150 | Base, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG |
1984 Ford F-250 | Base, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG |
1984 Ford F-350 | Base, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG |
1984 Ford LTD | Base, Brougham | 2.3L L4 - Gas, 2.3L L4 - LPG, 5.0L V8 - Gas |
1984 Ford Mustang | L, LX | 3.8L V6 - Gas |
1984 Ford Ranger | S, XL, XLS, XLT | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
1984 Mercury Capri | GS | 3.8L V6 - Gas |
1984 Mercury Lynx | Base, GL, GS, LS, LTS, RS | 1.6L L4 - Gas |
1984 Mercury Marquis | Base, Brougham | 2.3L L4 - Gas, 2.3L L4 - LPG |
Cheaper Ford Parts
Welcome to CheaperFordParts.com, your number one source for OEM Ford parts and accessories online. We stock a huge inventory of genuine Ford Parts and Accessories and offer them at the best price delivered to your door every time. Our highly knowledgeable staff is here to help you with any questions you may have, so reach out via phone or email and let us know how we can help.
Ford
Ford manufactures the toughest vehicles on the road today. Keep yours running strong with genuine Ford parts and accessories. OEM Parts are manufactured to the highest standards and guaranteed to fit perfect every time.