Alternator - Ford (F6PZ-10346-EARM2)
Alternator - Ford (F6PZ-10346-EARM2)
- MSRP: $327.27
- Discount: $113.07 (34.5% off)
- Sale Price: $214.20
- Core Charge: $15.00 Core Charge Applies

Details
- Genuine:
- SKU: F6PZ-10346-EARM2
- Other Names: Alternator Assembly
- Applications: 1997-99 LD. F150 1997-03, HERITAGE 2004.
- Replaces: F6PZ-10346-EARM1
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2006 | Ford | E-150 | Base, Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2006 | Ford | E-250 | Base | 5.4L V8 - Gas |
2006 | Ford | E-350 Super Duty | Base, Chateau, XL, XLT | 6.8L V10 - Gas |
2005 | Ford | E-150 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2005 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2005 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2005 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT, XLT Sport | 4.6L V8 - Gas |
2005 | Mercury | Mountaineer | Base, Convenience, Luxury, Premier | 4.6L V8 - Gas |
2004 | Ford | E-150 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2004 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2004 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2004 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2004 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2004 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, NBX, XLT, XLT Sport | 4.6L V8 - Gas |
2004 | Mercury | Mountaineer | Base, Premier | 4.6L V8 - Gas |
2003 | Ford | E-150 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2003 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2003 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2003 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2003 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2003 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 4.6L V8 - Gas |
2003 | Mercury | Mountaineer | Base | 4.6L V8 - Gas |
2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2002 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2002 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 4.6L V8 - Gas |
2002 | Mercury | Mountaineer | Base | 4.6L V8 - Gas |
2001 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2001 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2001 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2001 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2001 | Ford | F-150 | Lightning | 5.4L V8 - Gas |
2001 | Mercury | Mountaineer | Base | 5.0L V8 - Gas |
2000 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2000 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2000 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
1999 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 4.6L V8 - CNG, 4.6L V8 - Gas |
1999 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1999 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
1999 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
1998 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 4.6L V8 - CNG, 4.6L V8 - Gas |
1998 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - Gas |
1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - Gas |
1998 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1998 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
1998 | Ford | F-150 | Base, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1998 | Ford | F-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1998 | Ford | Mustang | GT | 4.6L V8 - Gas |
1998 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Executive, Signature | 4.6L V8 - Gas |
1998 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 - Gas |
1997 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 4.6L V8 - CNG, 4.6L V8 - Gas |
1997 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1997 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1997 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
1997 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1997 | Ford | F-150 | Base, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1997 | Ford | F-250 | Base, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1997 | Ford | Mustang | GT | 4.6L V8 - Gas |
1997 | Ford | Thunderbird | LX | 4.6L V8 - Gas |
1997 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Executive, Signature, Touring Edition | 4.6L V8 - Gas |
1997 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1997 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 - Gas |
1996 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 4.6L V8 - CNG, 4.6L V8 - Gas |
1996 | Ford | Mustang | GT | 4.6L V8 - Gas |
1996 | Ford | Thunderbird | LX | 4.6L V8 - Gas |
1996 | Lincoln | Town Car | Anniversary, Base, Cartier, Executive, Signature | 4.6L V8 - Gas |
1996 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1996 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 - Gas |
1995 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 4.6L V8 - Gas |
1995 | Ford | Thunderbird | LX | 4.6L V8 - Gas |
1995 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition | 4.6L V8 - Gas |
1995 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1995 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 - Gas |
Cheaper Ford Parts
Welcome to CheaperFordParts.com, your number one source for OEM Ford parts and accessories online. We stock a huge inventory of genuine Ford Parts and Accessories and offer them at the best price delivered to your door every time. Our highly knowledgeable staff is here to help you with any questions you may have, so reach out via phone or email and let us know how we can help.
Ford
Ford manufactures the toughest vehicles on the road today. Keep yours running strong with genuine Ford parts and accessories. OEM Parts are manufactured to the highest standards and guaranteed to fit perfect every time.